A continuación se muestra un resumen de nuestra experiencia ofrecida através de nuestros profesionales :
Estudios y proyectos realizados de defensas contra Caída de rocas:
Parque Metropolitano/ Serviu | 660 ml |
Edificio Valle Monasterio | 90 ml |
Angloamerican. El Soldado. Pit Optimization | 900 ml |
Hinisa. Rep. Argentina. Central Nihuiles I | 150 ml |
MOP. Ruta 265. Paso Las llaves. | 145 ml |
MOP. Ruta 265. Paso Las llaves. | 86 ml |
Hinisa. Rep. Argentina. Central Nihuiles II | 150 ml |
Angloamerican. El Soldado F-4 | 100 ml |
Costructora DLP. Los Trapenses | 150 ml |
MOP. Tunel Farellones. Coyhaique | 120 ml |
Reconstrucción Central Santa Rosa. Bolivia | 30 ml |
Antamina I Ancash. Peru. | 100 ml |
Antamina II Ancash. Peru. | 150 ml |
Cemento Norte Pacasmayo Peru. | 330 ml |
Autopista San Cristóbal. Venezuela. | 990 ml |
Ferroviario Pto. Cabello. Venezuela | 40 ml |
Codelco. Div. Chuquicamata Banco 36 | 998 ml |
Codelco. Div. Chuquic. Protección banco | 100 ml |
Phels Dodge C.M.Candelaria | 100 ml |
El Morro. Angloamerican. Div. El Soldado | 100 ml |
Minera Los Pelambres Accesos | 200 ml |
Level 42. Angloamerican. Div. Los Bronces | 240 ml |
Garganta. Angloamerican Div. Los Bronces. | 50 ml |
Codelco Div. Chuquicam. Protección Portal | 100 ml |
Constructora Hogares. Parque Monasterio | 90 ml |
Besalco/MOP Paso Pehuenche | 100 ml |
Cía M. Quebrada Blanca Cinta transportadora | 80 ml |
MOP/LEN Ampliación Cuesta Las Chilcas 1 | 150 ml |
Besalco Sector Caparosa. Paso Pehuenche. | 200 ml |
Besalco Sector Medano.Paso Pehuenche | 100 ml |
Idiem MOP Quebrada Serrano | 140 ml |
Idiem / MOP Quebrada Serrano 2 | 200 ml |
Quebrada Blanca Cinta Transportadora | 160 ml |
Estudios realizados de defensas contra aluviones y flujos detríticos:
Codelco Andina Los Naranjos Debris | 75 ml |
MOP DOH Cerro Divisadero | 45 ml |
MOP II Región Baquedano y El Ancla | 665 ml |
MOP X Región Cuatro Vientos | 50 ml |
MOP V Cuesta Caracoles | 25 ml |
MOP XI Quebrada Las Lengas III | 75 ml |
Estudios realizados de defensas contra avalanchas:
Codelco Div. El Teniente -Stantec | Estudio de sendas de avalanchas | Estudio de riesgos, modelación de sendas de avalanchas y predimensionamiento de barreras de control sobre adit 77 |
Codelco Div. El Teniente -Jacobs | Estudio de sendas de avalanchas | Estudio de riesgos, modelación de sendas de avalanchas y predimensionamiento de barreras de control sobre adit 50 & 59 |
Codelco Div. Andina. El Espinazo. | Estudio sendas avalanchas | Estudio de sendas de avalanchas, simulación y predimensionamiento en ladera sector El Espinazo del Diablo. |
Codelco Div. Andina proyecto Expansión | Proyecto Integral | Estudio de sendas de avalanchas, simulación y predimensionamiento en diversos sectores del proyecto de expansión. Longitud total: 7,000 m Dk=4,5 |
MOP. Paso Los Libertadores | Estudio sendas avalanchas | Estudio de riesgos y predimensionamiento de estructuras de protección contra avalanchas en curvas 15,17,18, 21 y 22 |
Estudios realizados de estabilidad de taludes y macizos rocosos:
GABY. Fluor Daniel/Arcadis | 10.000 m2 |
MOP Túnel Galleguillos. Arica. | 1.365 m2 |
Codelco Andina Rajo Sur Sur | 10.000 m2 |
Codelco Div. Chuquicamata Banco 36 | 998 m2 |
Codelco Andina Acceso Santa Teresa | 6.000 m2 |
MOP. Iquique Acceso Norte | 1.000 m2 |
MOP. V Tunel La Polvora | 400 m2 |
R&Q. BHPBilliton Cuesta Dupliza | 420 m2 |
Codelco. Div El Teniente Ruta del ácido | 2.000 m2 |
Consultora Dusan Dujisin Concepcion | |
Autopista del Aconcagua. Sector La Trampilla | 9.200 m2 |
Autopista del Aconcagua. Sector El Manzano. | 7.100 m2 |
Carretera Potosi-Tarija. Peru | |
Carretera Imboruzu-La Mamora. Peru | |
Constructora Lancuyen Hualqui | 730 m2 |
CBI La Higuera | 3.000 m2 |
LIEM Cerro La Virgen | 4.000 m2 |
SKMminmetal Planta Limpieza de gases | 800 m2 |
Const. Italo-Española Centro de diálisis | 600 m2 |
Tricam-MOP Ruta E41 | 15.000 m2 |
Coprosa Planta de ceramica | 500 m2 |
BBO Consultants VOPAK | 400 m2 |
ASMAR Valparaíso, protección Galpones | 400 m2 |
Codelco Chuquicamata Caverna | 800 m2 |
MOP Carretera Tome-Cocholgue | 3.400 m2 |
Municipalidad Tome. Cerro La Virgen | 4.000m2 |
EPS (Brasil) Central La Higuera | 1.000 m2 |
OHL Concesion Valp. Los Andes Sector 2 | 680 m2 |
Municip. Penco /DPI Tumbes | 2.300 m2 |
MOP Paso Dorotea/Cordón Arauco | 2.000 m2 |
IGMA / Munic. Penco | 1.200 m2 |
MOP Vialidad Magallanes Paso Dorotea | 450 m2 |
Inmobiliaria Simonetti Geocav Santa Teresita | 1.000 m2 |
Constructora COP Bypass Copiapó | 2.200 m2 |
MOP VIII Tumbes | 12.000 m2 |
DERK/Codelco Andina Acceso Santa Teresa 3 | 10.000 m2 |
DERK/Codelco Andina Rajo Sur -3 | 1.500 m2 |
MOP/Grisolfo Plaza de Peaje Ruta 60 CH – 1 | 3.000 m2 |
Intendencia II Region Parque Ingles | 1.500 m2 |
MOP Ruta B-710, Paposo-Antofagasta | 500 m2 |
MOP Vialidad Magallanes Paso Dorotea | 8.000 m2 |
MOP/ICAFAL Carrizal Bajo | 11.100 m2 |
MOP Axioma Carahue- Pto. Dominguez | 2.000 m2 |
Municipalidad Viña del Mar Curanurin | 1.000 m2 |
Autopista Los Libertadores Km 2 | 3.600 m2 |
L MOP Lonquimay | 700 m2 |
Codelco El Teniente Carretera Cobre SIGA | 525 m2 |
Shenk casa Schenk | 600m2 |
CVN Tunel San Cristobal | 220 m2 |